ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ECON 501 | Mikro İktisat | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| MAN 511 | Pazarlama Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (INTT) (Tezli) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (INTT) (Tezli) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| RME 500 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ECON 503 | Makro İktisat | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| INTT 504 | Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (INTT) (Tezli) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| INTT 590 | Seminer | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| INTT 599 | Tez | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 60,00 | ||||
|
|||||||||
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER
| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Seçmeli (INTT) (Tezli) | ELEC | 5 | 2 | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| Grup Ders Bilgileri | ||||||
| Ders Adı | Kodu | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Web Sayfası | |
| Gelişmiş İşletme Araştırması | INTT 503 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Finans | INTT 506 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar | INTT 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Rekabet Hukuku ve Anti-tröst Uygulamaları | INTT 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası İşletmecilik | INTT 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Nakliye ve Gümrükleme Uygulamaları | INTT 511 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Pazarlama & Strateji | INTT 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Sözleşme Müzakereleri | INTT 513 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları | INTT 514 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Bankacılık | INTT 515 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Finansal İşlemlerde Risk Yönetimi | INTT 516 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Oyun Teorisi: Stratejik Ticaret Politikası | INTT 517 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Finansal Yönetim | INTT 518 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye | INTT 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Özel Konular | INTT 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Proje Finansmanı | INTT 521 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| E-Ticaret ve E-İş | INTT 524 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Pazarlama | INTT 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Yönetim | INTT 522 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | MAN 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Proje Geliştirme ve Yönetimi | MAN 530 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Yöneylem Araştırması | MAN 536 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İşletmecilik için Araştırma Yöntemleri | MAN 527 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Rekabetçilik ve Kümeleme | MAN 539 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Yönetim ilke ve Sistemleri | MAN 503 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Finansal Raporlama için Muhasebe | MAN 505 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Finansal Yönetim | MAN 513 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları | MAN 534 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Tedarik Zinciri Yönetimi | MAN 537 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Sayısal Beceriler | MAN 541 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İşlemler Yönetimi | MAN 515 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İşletme Kararları İçin Sayısal Analizler | MAN 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Finansal Piyasalar ve Kurumlar | MAN 522 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Stratejik Planlama ve Yönetim | MAN 524 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Çağdaş Yönetim Teknikleri | MAN 526 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Finansal Ekonomi | ECON 502 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi | ECON 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Para ve Banka | ECON 506 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Risk Analizi ve Yönetimi | ECON 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Finansal Yönetim | ECON 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İktisadi Krizler | ECON 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Kurumsal Finansman | INTT 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| UTL 501 | Uluslararası İşletmecilik | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| UTL 502 | Uluslararası Pazarlama | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (UTL) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (UTL) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| UTL 503 | Uluslararası Ekonomi Kuramı | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| UTL 505 | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (UTL) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| UTL 592 | Proje | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 15,00 | ||||
|
|||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
| ELEC | Seçmeli (UTL) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (UTL) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
| ELEC | Seçmeli (UTL) | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 7,50 | ||||
|
|||||||||
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER
| Ders Adı | Kodu | Verildiği Yıl | Verildiği Yarıyıl | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi |
| Seçmeli (UTL) | ELEC | 5 | 2 | 3 + 0 | 3 | 7,50 |
| Grup Ders Bilgileri | ||||||
| Ders Adı | Kodu | Süresi (T+U) | Yerel Kredisi | AKTS Kredisi | Web Sayfası | |
| Bilimsel Araştırma Yöntemleri | UTL 504 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Dağıtım Kanalları | UTL 506 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Finans | UTL 507 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Pazarlama Araştırmaları | UTL 508 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Dış Ticaret İşlemleri | UTL 509 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İleri Makro İlerleme | UTL 510 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Ekonomi Politikası | UTL 511 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Finansal Yönetim | UTL 512 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Ticaret İşlemleri Mevzuat ve Uygulamaları | UTL 513 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Ticaret Hukuku | UTL 514 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| E-Ticaret | UTL 515 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Avrupa Birliği ve Türkiye: İktisadi İşbirliği ve Ekonomik Entegrasyon | UTL 516 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Alan Çalışması | UTL 517 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri | UTL 518 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Yönetim | UTL 519 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri | UTL 520 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İleri Mikro Ekonomi | UTL 521 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Uluslararası Taşımacılık Yönetimi | UTL 523 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Özel Konular | UTL 524 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | MAN 553 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Endüstriyel İlişkiler | MAN 555 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | MAN 556 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk | MAN 561 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Müzakere Süreci | MAN 565 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Kariyer Yönetimi ve Planlaması | MAN 566 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Liderlik | MAN 567 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Kalite Yönetimi | MAN 568 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| İşletme Yönetimi | MAN 573 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |
| Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri | MAN 552 | 3 + 0 | 3 | 7,50 | Link | |